套餐对比
发现与安装
| 功能 | 免费版 | Pro 版(199 元/年) | 组织版(999 元/年起) |
|---|---|---|---|
| AI 语义搜索 | 42 次/天 | 420 次/天(含私有) | 420 次/天(含私有) |
| 智能推荐 | 5 次/天 | 420 次/天(含私有+团队) | 420 次/天 |
| 插件安装 | 42 次/天 | 无限 | 无限 |
创作与发布
| 功能 | 免费版 | Pro 版 | 组织版 |
|---|---|---|---|
| 公开发布 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 私有插件 | - | 支持 | 支持 |
| 私有套包 | - | 支持 | 支持 |
| 公开套包 | 3 个(每个最多 42 插件) | 无限 | 无限 |
特色能力
| 功能 | 免费版 | Pro 版 | 组织版 |
|---|---|---|---|
| Agents 集成 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 对话管理 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 元技能 & 元 Agents | 支持 | 支持 | 支持 |
| 专属徽章 | - | 支持 | 支持 |
配套工具
| 功能 | 免费版 | Pro 版 | 组织版 |
|---|---|---|---|
| 一键安装 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 42cc 配置工具 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 42skill 生成 | 1 次/天 | 42 次/天 | 42 次/天 |
| 42skill 试炼 | 3 轮/天 | 42 轮/天 | 42 轮/天 |
| AI 积分 | - | 100 点(约 100 万 tokens) | 随席位分配 |
组织协作
| 功能 | 免费版 | Pro 版 | 组织版 |
|---|---|---|---|
| 创建组织和团队 | - | - | 最多 9 个团队 |
| 成员管理 | - | - | 42 名普通成员 |
| Pro 席位 | - | - | 含 3 个(可加购 199 元/席位/年) |
| 团队专属套包 | - | - | 支持 |
| 组织内私有共享 | - | - | 支持 |
Pro 版
Pro 版面向个人用户,199 元/年。核心能力
- AI 搜索 & 推荐扩容:每天 420 次,且能搜到私有插件
- 私有插件:发布仅自己可见的插件
- 42skill 高频创作:每天 42 次生成 + 42 轮试炼
- AI 积分:赠送 100 点(约 100 万 tokens)
- 跨设备同步:私有内容随账号走
- 专属徽章:个人主页展示
组织版
组织版面向团队和企业,999 元/年起,含 3 个 Pro 席位。核心能力
- 成员管理:邀请团队成员,细粒度权限控制
- 团队专属套包:组织内共享插件套包,一键安装
- 组织内私有共享:私有插件在组织内可见
- 可扩展:加购 Pro 席位(199 元/席位/年),扩展团队和成员数